水果类型 variety |
年供货量 inventory |
收购价格/kg wholesale price |
成熟期 harvest season |
荔枝 lichee | 5000吨 | 2-10 RMB | 5月-7月 May to July |
龙眼 longan | 3000吨 | 4-10 RMB | 7月-8月 July to August |
圣女果 cherry tomato | 5000吨 | 2-10 RMB | 8月-来年4月 August to April |
凤梨 pineapple | 5000吨 | 1-8RMB | 四季 at all seasons |
番石榴 guava | 10000吨 | 2-10 RMB | 四季 at all seasons |
火龙果 dragon fruit | 5000吨 | 0.5-5 RMB | 5月-11月 May to November |
香蕉 banana | 10000吨 | 0.5-5 RMB | 四季 at all seasons |
百香果 passion fruit | 5000吨 | 5-15 RMB | 4月-11月 August to November |
芒果 mango | 5000吨 | 2-10RMB | 四季 at all seasons |
请在线咨询或填写收购意向,我们将有专人回电您报准确的时价
地址:广东省湛江市廉江市良垌镇平田济村丰业电子商务运营中心
电话:13922255007、15360737081(微信同号)
填写意向 https://f.wps.cn/w/ZW4M1C9l
在线咨询 https://www.lanisky.cn/chat.htm